Malzeme bilimine giriş | 16:00:00 |
Atomsal bağlar ve kristal yapılar | 11:00:00 |
Malzemede kusurlar | 21:20:00 |
Katı çözelti | 13:31:00 |
Difusyon | 23:06:00 |
Faz diyagramları | 19:26:00 |
Fe-C (Demir Karbon) Faz diyagramı | 25:11:00 |
Faz dönüşümleri | 12:24:00 |
TTT diyamramları | 12:28:00 |
Isıl İşlem (Heat Treatment) | 23:00:00 |
Mekanik özellikler | 20:37:00 |
Alaşımlar | 10:08:00 |
- Malzeme bilimi
- Atomsal bağlar ve kristal yapılar
- Malzemede kusurlar
- Difusyon
- Faz diyagramları
- Fe-C denge diyagramı
- TTT diyagramları
- Isıl işlem